AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ออร์แลนโด ซิตี้ บี | เสมอ | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | ออร์แลนโด ซิตี้ บี | เสมอ | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | |
![]() | 25.27% | 43.30% | 31.44% | 74.73% | 56.7% | 68.56% |
![]() | 73.56% | 57.93% | 68.51% | 73.56% | 57.93% | 68.51% |
![]() | 37.37% | 28.35% | 34.28% | 74.73% | 56.7% | 68.56% |
![]() | 62.65% | 72.35% | 65% | 74.71% | 55.29% | 70% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
2.00 2.00 |
3.30 3.30 |
2.88 2.88 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 1.05 |
2.13 1.99 |
3.65 3.70 |
2.65 2.87 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 1.95 |
3.50 3.70 |
2.62 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.06 |
2.13 1.99 |
3.65 3.70 |
2.65 2.87 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.98 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.83 |
2.15 1.91 |
3.80 4.00 |
2.55 2.88 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 1.05 |
2.13 1.91 |
3.70 4.00 |
2.70 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.99 |
0.50 |
0.95 0.81 |
2.38 1.95 |
3.70 3.75 |
2.50 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.07 |
2.05 1.87 |
3.50 3.55 |
2.82 3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.07 |
2.05 1.87 |
3.50 3.55 |
2.82 3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.00 |
0.50 |
0.91 0.80 |
2.15 2.05 |
3.90 3.90 |
2.75 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
0.50 0.50 |
0.70 0.65 |
2.00 2.05 |
3.95 3.65 |
2.90 2.95 |
ออร์แลนโด ซิตี้ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โตรอนโต้ เอฟซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |